疼痛或不适:
		1.在过去1周,下述部位有过疼痛或不适吗?
		a 直肠(肛门)和睾丸(阴囊)之间即会阴部    是()1  否()0
		b 睾丸                                      是()1  否()0
		c 阴茎头部(与排尿无相关性)                是()1  否()0
		d 腰部以下,膀胱或耻骨区                    是()1  否()0
		2.在过去1周你是否经历过以下事件
		a 排尿时有尿道烧灼感或疼痛                  是()1  否()0
		b 在性高潮后(射精)或性交期间有疼痛或不适  是()1  否()0
		3.在过去1周是否总是感觉到这些部位疼痛或不适
		(  )0  a.从不 
		(  )1  b.少数几次
		(  )2  c.有时
		(  )3  d.多数时候
		(  )4  e.几乎总是
		(  )5  f.总是
		4.下列哪一个数字可以描述你过去1周发生疼痛或不适的“平均程度”
		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
		  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
		排尿:
		5.过去1周,排尿结束后,是否经常有排尿不尽感
		(  )0  a.根本没有
		(  )1  b.5次中少于1次
		(  )2  c.少于一半时间
		(  )3  d.大约一半时间
		(  )4  e.超过一半时间
		(  )5  f.几乎总是
		6.在过去1周,是否在排尿后少于2小时内经常感到又要排尿
		(  )0  a.根本没有
		(  )1  b.5次中少于1次
		(  )2  c.少于一半时间
		(  )3  d.大约一半时间
		(  )4  e.超过一半时间
		(  )5  f.几乎总是
		症状的影响:
		7.在过去的1周里,你的症状是否经常影响你的工作
		(  )0  a.没有
		(  )1  b.几乎不
		(  )2  c.有时
		(  )3  d.许多时候
		8.在过去的1周里,你是否总是想到你的症状
		(  )0  a.没有
		(  )1  b.几乎不
		(  )2  c.有时
		(  )3  d.许多时候
		生活质量:
		9.如果在你以后的日常生活中,过去1周出现的症状总是伴随着你,你的感觉怎么样
		(  )0  a.快乐
		(  )1  b.高兴
		(  )2  c.大多数时候满意
		(  )3  d.满意和不满意各占一半
		(  )4  e.大多数时候不满意
		(  )5  f.不高兴
		(  )6  g.难受
		积分评定:
		疼痛:1a+1b+1c+1d+2a+2b+3+4=
		尿路症状:5+6=
		对生活质量影响:7+8+9=
		合计:
		 
		症状严重程度:1+2+3+4+5+6=(轻度0-9  中度10-18  重度19-31)
		总体评分:1+2+3+4+5+6+7+8+9=(轻度1-14  中度15-29  重度30-43)
	 
用户登录
还没有账号?
立即注册